排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 23 | 7/10/6 | 28/32 | 31 |
10 | 皇家马略卡 | 23 | 9/4/10 | 20/29 | 31 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 23 | 7/7/9 | 25/34 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
崔康熙:球队的状况和伤病并不是很好,希望以好的状态打好这场
2024-04-06 01:03:58
伤病为何这么多?滕哈赫:我们有一个想法,但不想告诉你
2024-04-05 01:04:26
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
跟队记者:托纳利不会面临更长时间禁赛,会与现有禁赛期同时进行
2024-03-30 01:02:52
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23
17岁小将和康华制造点球并罚进,泰山金钢山队1-1泰安天贶
2024-03-25 01:04:48
传奇慈善赛-皇马0-1波尔图 卡西、卡洛斯、菲戈、齐祖&劳尔均登场
2024-03-25 01:04:19
库库雷利亚:无法参加欧洲杯也不是世界末日 离开巴萨因缺少机会
2024-03-25 01:01:57
罗马诺:巴黎还没向利物浦求购迪亚斯,红军并不想出售球员
2024-03-23 01:05:48